sábado, agosto 16, 2008

Pequin 2008 quadro de medalhas todos os paises dia 16/08/2008

1º China 27 13 7 47
2º Estados Unidos 16 16 22 54
3º Alemanha 8 5 5 18
4º Coréia do Sul 7 9 4 20
5º Austrália 7 8 10 25
6º Japão 7 5 5 17
7º Reino Unido 7 3 7 17
8º Itália 6 5 5 16
9º Rússia 5 8 8 21
10º Ucrânia 5 2 5 12
11º França 3 9 10 22
12º Eslováquia 3 1 0 4
13º República Tcheca 2 3 0 5
14º Nova Zelândia 2 1 2 5
14º Romênia 2 1 2 5
16º Suíça 2 0 3 5
17º Espanha 2 0 1 3
17º Geórgia 2 0 1 3
19º Cuba 1 3 4 8
20º Zimbábue 1 3 0 4
21º Holanda 1 2 4 7
22º Azerbaijão 1 2 2 5
23º Noruega 1 2 1 4
24º Coréia do Norte 1 1 3 5
25º Canadá 1 1 1 3
26º Mongólia 1 1 0 2
26º Polônia 1 1 0 2
28º Brasil 1 0 4 5
29º Indonésia 1 0 3 4
30º Bulgária 1 0 1 2
30º Finlândia 1 0 1 2
32º Etiópia 1 0 0 1
32º Índia 1 0 0 1
32º Jamaica 1 0 0 1
32º Tailândia 1 0 0 1
36º Hungria 0 4 1 5
37º Cazaquistão 0 3 3 6
38º Suécia 0 3 0 3
39º Belarus 0 2 6 8
40º Turquia 0 2 1 3
41º Áustria 0 1 2 3
42º Argélia 0 1 1 2
42º Colômbia 0 1 1 2
42º Eslovênia 0 1 1 2
42º Quirguistão 0 1 1 2
42º Sérvia 0 1 1 2
42º Uzbequistão 0 1 1 2
48º Equador 0 1 0 1
48º Estônia 0 1 0 1
48º Trinidad e Tobago 0 1 0 1
48º Vietnã 0 1 0 1
52º Armênia 0 0 5 5
53º Dinamarca 0 0 2 2
53º Taiwan 0 0 2 2
55º Argentina 0 0 1 1
55º Croácia 0 0 1 1
55º Egito 0 0 1 1
55º Lituânia 0 0 1 1
55º México 0 0 1 1
55º Tadjiquistão 0 0 1 1
55º Togo 0 0 1 1
- Afeganistão 0 0 0 0
- África do Sul 0 0 0 0
- Albânia 0 0 0 0
- Andorra 0 0 0 0
- Angola 0 0 0 0
- Antígua e Barbuda 0 0 0 0
- Antilhas Holandesas 0 0 0 0
- Arábia Saudita 0 0 0 0
- Aruba 0 0 0 0
- Bahamas 0 0 0 0
- Bahrein 0 0 0 0
- Bangladesh 0 0 0 0
- Barbados 0 0 0 0
- Bélgica 0 0 0 0
- Belize 0 0 0 0
- Benin 0 0 0 0
- Bermudas 0 0 0 0
- Bolívia 0 0 0 0
- Bósnia-Herzegóvina 0 0 0 0
- Botsuana 0 0 0 0
- Brunei 0 0 0 0
- Burkina Fasso 0 0 0 0
- Burundi 0 0 0 0
- Butão 0 0 0 0
- Cabo Verde 0 0 0 0
- Camarões 0 0 0 0
- Camboja 0 0 0 0
- Chade 0 0 0 0
- Chile 0 0 0 0
- Chipre 0 0 0 0
- Cingapura 0 0 0 0
- Congo 0 0 0 0
- Congo RD 0 0 0 0
- Costa do Marfim 0 0 0 0
- Costa Rica 0 0 0 0
- Djibuti 0 0 0 0
- Dominica 0 0 0 0
- El Salvador 0 0 0 0
- Emirados Árabes Unidos 0 0 0 0
- Eritréia 0 0 0 0
- Fiji 0 0 0 0
- Filipinas 0 0 0 0
- Gabão 0 0 0 0
- Gâmbia 0 0 0 0
- Gana 0 0 0 0
- Granada 0 0 0 0
- Grécia 0 0 0 0
- Guam 0 0 0 0
- Guatemala 0 0 0 0
- Guiana 0 0 0 0
- Guiné 0 0 0 0
- Guiné-Bissau 0 0 0 0
- Guiné Equatorial 0 0 0 0
- Haiti 0 0 0 0
- Honduras 0 0 0 0
- Hong Kong 0 0 0 0
- Iêmen 0 0 0 0
- Ilhas Cayman 0 0 0 0
- Ilhas Comores 0 0 0 0
- Ilhas Cook 0 0 0 0
- Ilhas Marshall 0 0 0 0
- Ilhas Salomão 0 0 0 0
- Ilhas Virgens Britânicas 0 0 0 0
- Ilhas Virgens Norte Americanas 0 0 0 0
- Índias Britânicas Ocidental 0 0 0 0
- Irã 0 0 0 0
- Iraque 0 0 0 0
- Irlanda 0 0 0 0
- Islândia 0 0 0 0
- Israel 0 0 0 0
- Jordânia 0 0 0 0
- Kiribati 0 0 0 0
- Kuait 0 0 0 0
- Laos 0 0 0 0
- Lesoto 0 0 0 0
- Letônia 0 0 0 0
- Líbano 0 0 0 0
- Libéria 0 0 0 0
- Líbia 0 0 0 0
- Liechtenstein 0 0 0 0
- Luxemburgo 0 0 0 0
- Macedônia 0 0 0 0
- Madagascar 0 0 0 0
- Malásia 0 0 0 0
- Maláui 0 0 0 0
- Maldivas 0 0 0 0
- Mali 0 0 0 0
- Malta 0 0 0 0
- Marrocos 0 0 0 0
- Maurício 0 0 0 0
- Mauritânia 0 0 0 0
- Mianmar 0 0 0 0
- Micronésia 0 0 0 0
- Moçambique 0 0 0 0
- Moldova 0 0 0 0
- Mônaco 0 0 0 0
- Montenegro 0 0 0 0
- Namíbia 0 0 0 0
- Nauru 0 0 0 0
- Nepal 0 0 0 0
- Nicarágua 0 0 0 0
- Níger 0 0 0 0
- Nigéria 0 0 0 0
- Omã 0 0 0 0
- Palau 0 0 0 0
- Palestina 0 0 0 0
- Panamá 0 0 0 0
- Papua-Nova Guiné 0 0 0 0
- Paquistão 0 0 0 0
- Paraguai 0 0 0 0
- Peru 0 0 0 0
- Porto Rico 0 0 0 0
- Portugal 0 0 0 0
- Qatar 0 0 0 0
- Quênia 0 0 0 0
- República Centro-Africana 0 0 0 0
- República Dominicana 0 0 0 0
- Ruanda 0 0 0 0
- Samoa 0 0 0 0
- Samoa Americana 0 0 0 0
- San Marino 0 0 0 0
- Santa Lúcia 0 0 0 0
- São Cristóvão e Nevis 0 0 0 0
- São Tomé e Príncipe 0 0 0 0
- São Vicente e Granadinas 0 0 0 0
- Senegal 0 0 0 0
- Serra Leoa 0 0 0 0
- Seychelles 0 0 0 0
- Síria 0 0 0 0
- Somália 0 0 0 0
- Sri Lanka 0 0 0 0
- Suazilândia 0 0 0 0
- Sudão 0 0 0 0
- Suriname 0 0 0 0
- Tanzânia 0 0 0 0
- Timor Leste 0 0 0 0
- Tonga 0 0 0 0
- Tunísia 0 0 0 0
- Turcomenistão 0 0 0 0
- Tuvalu 0 0 0 0
- Uganda 0 0 0 0
- Uruguai 0 0 0 0
- Vanuatu 0 0 0 0
- Venezuela 0 0 0 0
- Zâmbia 0 0 0 0
Google
 

Get your own Chat Box! Go Large!
No blog do Jaime Vicentini Voce é o visitante

Meu site valorR$5,842.24