segunda-feira, outubro 06, 2008

O resultado de todos os candidatos a vereador em Embu das Artes.

tipo abrangencia cargo VEREADOR
1 Abrangência: EMBU - SP - 1° turno Cargo: VEREADOR

tipo seq candidato votacao validos
2 * 0001 DRA BETE 2.887 2,31%
2 * 0002 ARTHUR ALMEIDA 2.846 2,27%
2 * 0003 GILVAN DA SAUDE 2.823 2,26%
2 * 0004 DIDI 2.675 2,14%
2 * 0005 CARLOS PIRES 2.551 2,04%
2 * 0006 JULIO CAMPANHA 2.456 1,96%
2 * 0007 JOÃO LEITE 2.215 1,77%
2 * 0008 LUIZ DO DEPÓSITO 2.188 1,75%
2 * 0009 MILTON DO RANCHO 2.176 1,74%
2 * 0010 1.879 1,50%
2 * 0011 ZÉ CARLOS PROENÇA 1.809 1,45%
2 * 0012 PROFESSOR SILVINO 1.798 1,44%
2 * 0013 PASTOR EDGARDO 1.559 1,25%
2 14 CLIDÃO DO TAXI 1.926 1,54%
2 15 JOEL DO CASA BLANCA 1.757 1,40%
2 16 EDVANIO MENDES 1.720 1,37%
2 17 PAULO OLIVEIRA 1.692 1,35%
2 18 DODA 1.665 1,33%
2 19 MARIA DAS GRAÇAS 1.609 1,29%
2 20 JABA DO DEPOSITO 1.520 1,21%
2 21 ITAMAR DUTRA 1.448 1,16%
2 22 ZEZINHO DO CASTILHO 1.393 1,11%
2 23 PRADO 1.340 1,07%
2 24 ADALTO 1.329 1,06%
2 25 DR. PEDRO VALDIR/ DR. PV 1.254 1,00%
2 26 JOMAR 1.243 0,99%
2 27 RICARDO MARTINS 1.194 0,95%
2 28 MILTON FAIXA AZUL 1.178 0,94%
2 29 PAIXÃO 1.166 0,93%
2 30 PEDRO CORDEIRO 1.109 0,89%
2 31 MAGALHÃES 1.058 0,85%
2 32 PROFESSOR TONINHO 1.048 0,84%
2 33 CARLINHOS DO PT 1.030 0,82%
2 34 ZEZINHO BARROS 1.030 0,82%
2 35 MARINHO 1.010 0,81%
2 36 MANOEL RAYMUNDO 1.009 0,81%
2 37 NIL 1.000 0,80%
2 38 JOÃO BATISTA DA PIRAJUSSARA 980 0,78%
2 39 JOSMAR BEGALLI 963 0,77%
2 40 ZE NEGAO 962 0,77%
2 41 TATU 961 0,77%
2 42 ZENILDO 959 0,77%
2 43 ELISEU 919 0,73%
2 44 JEOVÁ 910 0,73%
2 45 LETINHO DO TAXI 865 0,69%
2 46 HUGO PRADO 860 0,69%
2 47 ARIFA 829 0,66%
2 48 HAMILTON LOPES 774 0,62%
2 49 LAZARO 764 0,61%
2 50 CARLINHOS 757 0,60%
2 51 NEIDE 723 0,58%
2 52 JOÃO KENNEDY 700 0,56%
2 53 DOUGLAS SEMPRE 696 0,56%
2 54 NATAL DA FARMÁCIA 680 0,54%
2 55 MARCÃO 673 0,54%
2 56 CYRO DA LOJA 658 0,53%
2 57 RICARDO DA LOCADORA 650 0,52%
2 58 AMADEU DO MEIO AMBIENTE 623 0,50%
2 59 MAURINHO 589 0,47%
2 60 PROFESSORA MADALENA 583 0,47%
2 61 ANIVALDO DA CASA DE CULTURA 565 0,45%
2 62 EDU DA EDU'CAR 545 0,44%
2 63 CLÓVIS CARVALHO 543 0,43%
2 64 MADSON PIRES 540 0,43%
2 65 LEONEL DA ACADEMIA 527 0,42%
2 66 LINCOLN SANTOS 526 0,42%
2 67 PASTOR ITAMAR 516 0,41%
2 68 DR LUCAS 500 0,40%
2 69 VALDETE 499 0,40%
2 70 CARLÃO DO ESPORTE 494 0,39%
2 71 ALVINO 493 0,39%
2 72 CICERO MORAIS 482 0,39%
2 73 DEMARCIO 481 0,38%
2 74 TIO JARBAS 451 0,36%
2 75 DR. IBRAIM 445 0,36%
2 76 LUCAS AGUIL 436 0,35%
2 77 DANTAS 426 0,34%
2 78 ESTELA 424 0,34%
2 79 ZÉ ILTOM VIRA-VIRA 424 0,34%
2 80 ANDRE MATTE 420 0,34%
2 81 CREMILDA 413 0,33%
2 82 PROFº LÉO 401 0,32%
2 83 SOUZA 396 0,32%
2 84 KAZU 394 0,31%
2 85 DANIEL GOMES 386 0,31%
2 86 PROFº ADILSON MARTINS 378 0,30%
2 87 SALGUEIRO 377 0,30%
2 88 SERGIO SILVA 377 0,30%
2 89 BENTO DO ÓNIBUS 376 0,30%
2 90 ROBERTO CABELO 374 0,30%
2 91 EMERSON MOSQUITO 361 0,29%
2 92 BENTO DO IRENE 354 0,28%
2 93 ALESSANDRA PIRAGIBE 353 0,28%
2 94 GREGO 343 0,27%
2 95 ANGELA MOREIRA 322 0,26%
2 96 RAIMUNDA DA SAÚDE 310 0,25%
2 97 DARCY DO OXIGENIO 302 0,24%
2 98 ABÉLCIO 295 0,24%
2 99 ZÉ PINGUINHA 290 0,23%
2 100 PASTOR JOSÉ ALVES 243 0,19%
2 101 JOÃO DA 'MODAS FABIANA' 232 0,19%
2 102 BOLA 230 0,18%
2 103 OLAVO 229 0,18%
2 104 JETRO 228 0,18%
2 105 TERCIO GASPAR 228 0,18%
2 106 PASTOR ELIAS 226 0,18%
2 107 MESTRE GRANDE 224 0,18%
2 108 BARTOLOMEU (BARTÔ) 223 0,18%
2 109 CLAUDEMIR CHAGAS 223 0,18%
2 110 NATALICE MEIRA 222 0,18%
2 111 PASTOR LUIS CARLOS 212 0,17%
2 112 ALEMÃO 209 0,17%
2 113 RAÍLDA FERREIRA 204 0,16%
2 114 CLAUDIO DIAS/ENG.º DO RODOANEL 200 0,16%
2 115 DUDU 197 0,16%
2 116 SIDÃO / SIDNEY OLIVEIRA 191 0,15%
2 117 MIRANDINHA 190 0,15%
2 118 OSAIR DE OLIVEIRA 189 0,15%
2 119 MAGUILA 187 0,15%
2 120 CIDA DA LOJA 185 0,15%
2 121 JULIO OLIVEIRA 184 0,15%
2 122 GERALDO FRANCA 180 0,14%
2 123 EDIVANDA MANICURE 176 0,14%
2 124 KIKO DA LOTAÇÃO 168 0,13%
2 125 OSVALDO/ VADÃO DO NOVO EMBU 164 0,13%
2 126 ROQUE 160 0,13%
2 127 TONINHO TAPECEIRO 157 0,13%
2 128 CLAUDEMIR 151 0,12%
2 129 PEDRÃO PM 150 0,12%
2 130 JANDIRA TOLENTINO 149 0,12%
2 131 BIRA DO ASSIS 146 0,12%
2 132 IVA RIBEIRO 143 0,11%
2 133 CARLOS DO EMBU 137 0,11%
2 134 PROFESSORA NAIR 'AMADA' 133 0,11%
2 135 DAVI FRAGOSO 127 0,10%
2 136 MARIA DA GLÓRIA 126 0,10%
2 137 CICERO MARTINS 124 0,10%
2 138 MARIO PEREIRA 117 0,09%
2 139 SOUZA DA ÁGUA 117 0,09%
2 140 LUCIMAR DA DORIMAR 116 0,09%
2 141 CÍCERO 115 0,09%
2 142 GILMAR FERREIRA 115 0,09%
2 143 EDIDELSON CRUZ 105 0,08%
2 144 ANDREA SANTOS 102 0,08%
2 145 DIVINO DA GRÁFICA 102 0,08%
2 146 ALFREDO 100 0,08%
2 147 JOSÉ MARIA DE LIMA 100 0,08%
2 148 HUGO GARCIA 98 0,08%
2 149 CARLÃO ELETRICISTA 94 0,08%
2 150 PROFESSORA NÉIA 94 0,08%
2 151 MARIA GUEDES 91 0,07%
2 152 OBREIRA VALMIRA 90 0,07%
2 153 PROFESSORA LUCINETE 86 0,07%
2 154 RITA ARAUJO 85 0,07%
2 155 CIBELE 84 0,07%
2 156 TONINHO DANTAS 80 0,06%
2 157 TIA DERA 79 0,06%
2 158 JOÃO BANDEIRA 78 0,06%
2 159 PROFESSORA PENHA 74 0,06%
2 160 EDVALDO RIBEIRO - EDY 67 0,05%
2 161 ANA ANDRADE 65 0,05%
2 162 IRENE BATISTA 65 0,05%
2 163 WILLIAM ARA 61 0,05%
2 164 DINO RIBEIRO / PROF DINO 59 0,05%
2 165 ELIZABETE GOMES 59 0,05%
2 166 ISALINO CAPIXABA 55 0,04%
2 167 CLAUDIO AMARAL 54 0,04%
2 168 KOSME GÁS 53 0,04%
2 169 COLOMBO 52 0,04%
2 170 MIRO DE ITATUBA 52 0,04%
2 171 ANDERSON FREITAS 51 0,04%
2 172 DIRCE SOARES 51 0,04%
2 173 MAZINHO 47 0,04%
2 174 ESTELA COSTUREIRA 46 0,04%
2 175 JHONNY AGUIAR 46 0,04%
2 176 RILDO - ALEMÃO FEIRANTE 44 0,04%
2 177 MÁRCIO 41 0,03%
2 178 PROFESSORA PATRICIA 39 0,03%
2 179 IMARA 37 0,03%
2 180 BETO DA VILA 32 0,03%
2 181 FORMIGÃO 32 0,03%
2 182 SILVIA BLOCK 31 0,02%
2 183 BARBOSA 29 0,02%
2 184 SOLANGE DA LOTAÇÃO 28 0,02%
2 185 EDSON DA CANDIDA 26 0,02%
2 186 DORALICE 25 0,02%
2 187 AVACI 22 0,02%
2 188 JOÃO PERES 20 0,02%
2 189 ADRIANO 17 0,01%
2 190 ARLETE ROSA 16 0,01%
2 191 IRMÃ CLAUDIA 15 0,01%
2 192 VALDEMAR 15 0,01%
2 193 ADELAIDE 14 0,01%
2 194 MARCO TOMILHERO 14 0,01%
2 195 IVONETE ROQUE 13 0,01%
2 196 NOEMIA 13 0,01%
2 197 GERALDÃO 12 0,01%
2 198 SALVADOR SERRALHEIRO 10 0,01%
2 199 CACARECO 9 0,01%
2 200 TIÃO DO POVO 5 0,00%
2 201 GALEGA 4 0,00%
2 202 MILTON CAMPOS 1 0,00%
2 203 BUIÚ 0 0,00%
2 204 DR. NAZARENO 0 0,00%
2 205 DUARTE 0 0,00%
2 206 HAROLDO MARCHETTI 0 0,00%
2 207 JOÃO DOS SANTOS 0 0,00%
2 208 MENDONÇA DA BANCA 0 0,00%
2 209 NEGO OLÍMPIO 0 0,00%
2 210 PÉ DE BOI 0 0,00%
2 211 PROFESSOR MARQUINHOS 0 0,00%
2 212 TONHÃO DA PIZZARIA 0 0,00%
2 213 ZÉ TORIN 0 0,00%

tipo seções totalizadas eleitorado apurado não apurado abstenção
3 424 424 (100,00%) 162.864 162.864 (100,00%) 0 (0,00%) 22.128 (13,59%)

1 Comments:

Blogger Unknown said...

o unico comentario que tenho a fazer e de parabeniza-lo por este Blog,quanto ao resultado das eleições foi otimo porque serviu para conhecer este Blog,no resto era só curiosidade por ter morado em Embu e carregar a cidade de Embu das artes comigo em cada canto que eu vou,este trabalho feito aqui no seu Blog é maravilhoso.espero que muita gente veja seu Blog,não so pela abrangencia do seu conhecimento mas por esta divulgação da cidade que amo. fica um grande abraço
Cesar Domiciano
Poeta popular/produtor cultural

7:53 da tarde  

Enviar um comentário

<< Home

Google
 

Get your own Chat Box! Go Large!
No blog do Jaime Vicentini Voce é o visitante

Meu site valorR$5,842.24